Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 162 486 162 0 486-0 max 12214-6068 2.01
2 129 387 161 32 387-160 2.42 12652-8816 1.44
3 96 288 161 65 320-195 1.64 11632-8908 1.31
4 64 160 162 98 224-358 0.63 11380-11382 1
5 32 128 160 128 160-384 0.42 10112-10816 0.93
6 0 0 160 160 0-480 0 0-12000 0

Шахматка

123456
1X---------------
2---X------------
3------X---------
4---------X------
5------------X---
6---------------X