| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УГАТУ |
ВВВПВ | 11 | 33 | 12 | 1 | 35-8 | 27 | 991-580 | 411 | |
| 2 | АСИ УГНТУ |
ВПВВВ | 11 | 32 | 12 | 1 | 34-7 | 27 | 986-645 | 341 | |
| 3 | Ника |
ВВВВВ | 9 | 28 | 12 | 3 | 31-10 | 21 | 950-640 | 310 | |
| 4 | Курлык |
ПВВПВ | 8 | 23 | 12 | 4 | 26-15 | 11 | 923-654 | 269 | |
| 5 | Forward |
ВВВПП | 8 | 23 | 12 | 4 | 26-15 | 11 | 840-716 | 124 | |
| 6 | БашГУ |
ПВПВП | 7 | 23 | 12 | 5 | 25-17 | 8 | 817-707 | 110 | |
| 7 | Бигуди |
ПВВПП | 7 | 22 | 12 | 5 | 24-18 | 6 | 962-750 | 212 | |
| 8 | 5+1 |
ВПВПП | 5 | 14 | 12 | 7 | 18-23 | -5 | 796-801 | -5 | |
| 9 | Колибри |
ПППВВ | 4 | 12 | 12 | 8 | 13-24 | -11 | 722-643 | 79 | |
| 10 | БГАУ |
ПВППП | 4 | 12 | 12 | 8 | 15-26 | -11 | 652-782 | -130 | |
| 11 | Volleywood |
ППППП | 3 | 9 | 12 | 9 | 9-27 | -18 | 605-676 | -71 | |
| 12 | Бронтозавры |
ППППП | 1 | 3 | 12 | 11 | 3-33 | -30 | 75-825 | -750 | |
| 13 | НеБоскРеБ |
ППППП | 0 | 0 | 12 | 12 | 0-36 | -36 | 0-900 | -900 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 1 | УГАТУ | X | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | АСИ УГНТУ | 3:2 | X | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ника | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Курлык | 0:3 | 1:3 | 0:3 | X | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Forward | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | X | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | БашГУ | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | X | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Бигуди | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | X | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5+1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | X | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Колибри | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | БГАУ | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | X | 0:3 | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Volleywood | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | X | 3:0 | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Бронтозавры | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | 3:0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | НеБоскРеБ | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | АСИ УГНТУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Курлык | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 16 | БашГУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 17 | Ника | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 18 | Forward | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 19 | УГАТУ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







