Прогнозы на матчи
| Матч | Счёт | Ваши прогнозы | |
|---|---|---|---|
| 1 ТУР | |||
| Forward — БашГУ — | 0:3 | Сыгран | |
| УГАТУ — 5+1 20 октября в 20:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Forward — Колибри 21 октября в 09:00 | 3:0 | Сыгран | |
| Курлык — Volleywood 21 октября в 12:00 | 3:0 | Сыгран | |
| НеБоскРеБ — АСИ УГНТУ 21 октября в 13:30 | 0:3 | Сыгран | |
| БГАУ — Бронтозавры 21 октября в 15:00 | 3:0 | Сыгран | |
| БашГУ — Бигуди 21 октября в 16:30 | 3:0 | Сыгран | |
| Ника — АСИ УГНТУ 17 февраля в 12:10 | 0:3 | Сыгран | |
| УГАТУ — Курлык 17 февраля в 19:40 | 3:1 | Сыгран | |
| 2 ТУР | |||
| Бигуди — Колибри 24 октября в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| УГАТУ — Ника 25 октября в 20:30 | 3:1 | Сыгран | |
| Forward — АСИ УГНТУ 26 октября в 17:30 | 0:3 | Сыгран | |
| БГАУ — 5+1 27 октября в 18:00 | 2:3 | Сыгран | |
| НеБоскРеБ — Volleywood 28 октября в 12:00 | 0:3 | Сыгран | |
| БашГУ — Бронтозавры 28 октября в 13:30 | 3:0 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — БашГУ 24 февраля в 12:10 | 3:0 | Сыгран | |
| Ника — Курлык 24 февраля в 18:15 | 3:0 | Сыгран | |
| УГАТУ — Forward 03 марта в 18:10 | 3:0 | Сыгран | |
| 3 ТУР | |||
| Курлык — Forward — | 3:0 | Сыгран | |
| БашГУ — 5+1 01 ноября в 20:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Колибри — Бронтозавры 03 ноября в 11:30 | 3:0 | Сыгран | |
| БГАУ — Ника 04 ноября в 12:15 | 3:2 | Сыгран | |
| Forward — Volleywood 04 ноября в 13:45 | 3:0 | Сыгран | |
| НеБоскРеБ — Курлык 25 ноября в 13:50 | 0:3 | Сыгран | |
| Бигуди — АСИ УГНТУ 25 ноября в 20:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Ника — БашГУ 03 марта в 13:40 | 3:0 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — УГАТУ 17 марта в 18:15 | 3:0 | Сыгран | |
| 4 ТУР | |||
| Бронтозавры — АСИ УГНТУ — | 0:3 | Сыгран | |
| Ника — Forward — | 3:0 | Сыгран | |
| Forward — Курлык 06 ноября в 21:00 | 3:1 | Сыгран | |
| БГАУ — УГАТУ 08 ноября в 19:30 | 0:3 | Сыгран | |
| Колибри — 5+1 11 ноября в 13:45 | 0:3 | Сыгран | |
| Бигуди — Volleywood 11 ноября в 15:15 | 3:0 | Сыгран | |
| БашГУ — Ника 13 января в 13:40 | 0:3 | Сыгран | |
| Курлык — АСИ УГНТУ 24 марта в 12:10 | 0:3 | Сыгран | |
| БашГУ — УГАТУ 31 марта в 18:10 | 0:3 | Сыгран | |
| 5 ТУР | |||
| Forward — НеБоскРеБ — | 3:0 | Сыгран | |
| Бронтозавры — Volleywood — | 0:3 | Сыгран | |
| Forward — АСИ УГНТУ — | 0:3 | Сыгран | |
| Колибри — Ника 18 ноября в 12:10 | 0:3 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — 5+1 21 ноября в 19:00 | 3:0 | Сыгран | |
| Бигуди — Курлык 13 января в 18:00 | 1:3 | Сыгран | |
| БашГУ — УГАТУ 13 января в 20:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Ника — УГАТУ 24 марта в 20:00 | 1:3 | Сыгран | |
| БашГУ — Курлык 31 марта в 16:30 | 2:3 | Сыгран | |
| 6 ТУР | |||
| Бронтозавры — Курлык — | 0:3 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — Ника 03 ноября в 13:30 | 3:1 | Сыгран | |
| Бигуди — НеБоскРеБ 18 ноября в 13:50 | 3:0 | Сыгран | |
| Колибри — УГАТУ 22 ноября в 20:40 | 1:3 | Сыгран | |
| 5+1 — Volleywood 25 ноября в 15:00 | 3:0 | Сыгран | |
| БашГУ — БГАУ 18 января в 12:00 | 3:0 | Сыгран | |
| 7 ТУР | |||
| Колибри — БГАУ — | 0:3 | Сыгран | |
| Бронтозавры — НеБоскРеБ — | 3:0 | Сыгран | |
| 5+1 — Курлык 29 ноября в 20:00 | 0:3 | Сыгран | |
| Бигуди — Forward 29 ноября в 22:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Volleywood — Ника 02 декабря в 12:10 | 0:3 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — УГАТУ 13 января в 18:00 | 3:2 | Сыгран | |
| 8 ТУР | |||
| Бронтозавры — Forward — | 0:3 | Сыгран | |
| Volleywood — УГАТУ 02 декабря в 18:20 | 0:3 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — БГАУ 09 декабря в 12:10 | 3:0 | Сыгран | |
| Ника — Курлык 09 декабря в 13:40 | 3:0 | Сыгран | |
| 5+1 — НеБоскРеБ 09 декабря в 15:30 | 3:0 | Сыгран | |
| Колибри — БашГУ 27 января в 14:00 | 3:0 | Сыгран | |
| 9 ТУР | |||
| Бронтозавры — Бигуди — | 0:3 | Сыгран | |
| 5+1 — Forward — | 0:3 | Сыгран | |
| Volleywood — БГАУ — | 3:0 | Сыгран | |
| Ника — НеБоскРеБ — | 3:0 | Сыгран | |
| Курлык — УГАТУ 24 ноября в 18:00 | 0:3 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — БашГУ 16 декабря в 13:15 | 1:3 | Сыгран | |
| 10 ТУР | |||
| УГАТУ — НеБоскРеБ 24 ноября в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| АСИ УГНТУ — Колибри 02 декабря в 13:40 | 3:0 | Сыгран | |
| 5+1 — Бигуди 12 декабря в 20:00 | 1:3 | Сыгран | |
| Ника — Forward 16 декабря в 19:00 | 3:1 | Сыгран | |
| Volleywood — БашГУ 13 января в 15:10 | 0:3 | Сыгран | |
| Курлык — БГАУ 03 февраля в 16:00 | 3:0 | Сыгран | |
| 11 ТУР | |||
| 5+1 — Бронтозавры — | 3:0 | Сыгран | |
| УГАТУ — Forward — | 3:0 | Сыгран | |
| НеБоскРеБ — БГАУ 02 декабря в 15:10 | 0:3 | Сыгран | |
| Курлык — БашГУ 16 декабря в 16:10 | 3:2 | Сыгран | |
| Volleywood — Колибри 13 января в 12:10 | 0:3 | Сыгран | |
| Ника — Бигуди 25 января в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| 12 ТУР | |||
| Ника — Бронтозавры — | 3:0 | Сыгран | |
| УГАТУ — Бигуди — | 3:2 | Сыгран | |
| Курлык — Колибри 01 ноября в 20:00 | 3:0 | Сыгран | |
| БГАУ — Forward 28 ноября в 21:30 | 0:3 | Сыгран | |
| НеБоскРеБ — БашГУ 16 декабря в 12:10 | 0:3 | Сыгран | |
| Volleywood — АСИ УГНТУ 20 января в 15:10 | 0:3 | Сыгран | |
| 13 ТУР | |||
| УГАТУ — Бронтозавры — | 3:0 | Сыгран | |
| НеБоскРеБ — Колибри — | 0:3 | Сыгран | |
| БГАУ — Бигуди 22 ноября в 20:00 | 1:3 | Сыгран | |
| Forward — БашГУ 22 ноября в 21:30 | 3:2 | Сыгран | |
| Ника — 5+1 23 декабря в 16:40 | 3:0 | Сыгран | |
| Курлык — АСИ УГНТУ 20 января в 13:40 | 1:3 | Сыгран | |
Прогнозы принимаются только до начала матча. За каждый прогноз начисляются баллы, за верный — дополнительные.





