


Astra-БГАУ
Матчи
Миловские деликатесы
Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"
Калтыманово
Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК)
Миловские деликатесы
«Трансавтотур-Уфа» СШОР №7
МВК «УУНиТ-Тантал»
БашГМУ
Прямые трансляции
Все трансляции
Миловские деликатесы
Калтыманово
Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"
МВК «УУНиТ-Тантал»
Миловские деликатесы
БуранТурнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МВК «УУНиТ-Тантал» | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Миловские деликатесы | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"ООО "ГОСТ-Стандарт+" | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | ЧВК | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Калтыманово | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Kings | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | поБЕДА г Давлеканово | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | УГНТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | «Трансавтотур-Уфа» СШОР №7Трансавтотур-Уфа | 1 | 0 | 1 | 0 |























