


Минздрав РБ
Матчи
Калтыманово
Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК)
Миловские деликатесы
«Трансавтотур-Уфа» СШОР №7
МВК «УУНиТ-Тантал»
БашГМУ
Буран
БашГМУ
Прямые трансляции
Все трансляцииТурнирная таблица
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа компаний "ГОСТ-Стандарт"ООО "ГОСТ-Стандарт+" | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | ЧВК | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Калтыманово | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | МВК «УУНиТ-Тантал» | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | Миловские деликатесы | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | Нефтекамский Нефтяной колледж(ННК) | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Kings | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | поБЕДА г Давлеканово | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | УГНТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Абзелиловский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
























