Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | БГПУ им. М. Акмуллы | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | УФСИН России по Республике Башкортостан | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Курултай-СВО | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Башнефть-Добыча | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ООО Газпром трансгаз Уфа | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | Администрация города Уфы | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | Ростелеком Башкортостан | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | МВД по РБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







