Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Башнефть-Розница | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Башнефтегеофизика | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Профсоюз Минздрава РБ | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Уфимский юридический институт МВД России | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ГК Третий Трест | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Транснефть | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | УУНиТ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | Закон | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | Правительство и Администрация Главы РБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |







