Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Иванов/Каримов | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пронин/Гончаров | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | колокольчики | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Ямальтдинов/Чиглинцев | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Абубекиров/Салимзянов | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Ария/Иванов | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Батыршин/Борисов | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | футболисты | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Адршин / Шаповал | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Пантера | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 11 | Юлдашев / Юлдашев | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 12 | Цветкофф | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 13 | пиу пиу | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




