Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | ECLIPSE | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Агидель фитнес | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ASTER | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | АРИС ДЮСШ г. Кумертау | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Феникс | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Гостевые дома Алтын Тау и Magic key | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Panthers | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Грация | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Уфимский юридический институт | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ОНИКС | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | СТРрай | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 12 | AURA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 13 | Фурия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 14 | СФ УУНиТ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 15 | Atlantis | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




