1 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Колибри - STR УУНиТ | Не назначено | |||
| РН-БашНИПИнефть - УУНИТ | 02 марта в 19:50 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| TASMAN - БАШГАУ | 16 марта в 14:50 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| ОА "Арктика" - CALYPSO | 16 марта в 16:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
2 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| STR УУНиТ - CALYPSO | Не назначено | |||
| РН-БашНИПИнефть - БАШГАУ | 26 января в 19:50 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| ОА "Арктика" - TASMAN | 02 марта в 09:50 | ул. Карла Маркса, 2 | ||
| Колибри - УУНИТ | 16 марта в 13:10 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
3 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| STR УУНиТ - TASMAN | 02 февраля в 16:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| УУНИТ - БАШГАУ | 09 февраля в 16:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Колибри - CALYPSO | 16 февраля в 13:20 | Мингажева, 126 | ||
| РН-БашНИПИнефть - ОА "Арктика" | 16 марта в 18:10 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
4 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| CALYPSO - TASMAN | 26 января в 18:10 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| STR УУНиТ - РН-БашНИПИнефть | 09 февраля в 11:40 | Мингажева, 126 | ||
| УУНИТ - ОА "Арктика" | 16 февраля в 18:20 | Мингажева, 126 | ||
| Колибри - БАШГАУ | 09 марта в 13:10 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
5 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| УУНИТ - STR УУНиТ | Не назначено | |||
| Колибри - TASMAN | 09 февраля в 11:40 | Кольцевая, 5/1 | ||
| CALYPSO - РН-БашНИПИнефть | 09 марта в 11:00 | Комсомольская, 16/1 | ||
| БАШГАУ - ОА "Арктика" | 09 марта в 11:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
6 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| БАШГАУ - STR УУНиТ | Не назначено | |||
| TASMAN - РН-БашНИПИнефть | 16 февраля в 11:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) | ||
| Колибри - ОА "Арктика" | 02 марта в 11:30 | ул. Карла Маркса, 2 | ||
| CALYPSO - УУНИТ | 02 марта в 18:10 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |
7 ТУР
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| ОА "Арктика" - STR УУНиТ | Не назначено | |||
| БАШГАУ - CALYPSO | 02 февраля в 15:20 | Центральная, 1/2 | ||
| Колибри - РН-БашНИПИнефть | 23 февраля в 14:40 | Мингажева, 126 | ||
| TASMAN - УУНИТ | 16 марта в 11:30 | Зал УГАТУ (3ий корпус) |




