Прогнозы на матчи
| Матч | Счёт | Ваши прогнозы | |
|---|---|---|---|
| 1 ТУР | |||
| УГНТУ — Сбербанк 22 ноября в 21:00 | 2:0 | Сыгран | |
| ООО «Газпром межрегионгаз уфа» — УФСИН 27 февраля в 21:00 | 2:0 | Сыгран | |
| Минздрав РБ — МВД по РБ 27 февраля в 21:50 | 0:2 | Сыгран | |
| 2 ТУР | |||
| Минздрав РБ — УГНТУ 29 ноября в 21:00 | 2:1 | Сыгран | |
| ООО «Газпром межрегионгаз уфа» — Сбербанк 29 ноября в 21:50 | 2:0 | Сыгран | |
| МВД по РБ — УФСИН 30 ноября в 21:50 | 0:2 | Сыгран | |
| 3 ТУР | |||
| УФСИН — УГНТУ 06 декабря в 21:00 | 1:2 | Сыгран | |
| Минздрав РБ — Сбербанк 06 декабря в 21:50 | 2:0 | Сыгран | |
| МВД по РБ — ООО «Газпром межрегионгаз уфа» 07 декабря в 21:00 | 0:2 | Сыгран | |
| 4 ТУР | |||
| УФСИН — Минздрав РБ 06 февраля в 21:05 | 2:1 | Сыгран | |
| УГНТУ — ООО «Газпром межрегионгаз уфа» 21 февраля в 21:00 | 0:2 | Сыгран | |
| МВД по РБ — Сбербанк 21 февраля в 21:50 | 2:1 | Сыгран | |
| 5 ТУР | |||
| УФСИН — Сбербанк 14 февраля в 21:00 | 2:0 | Сыгран | |
| ООО «Газпром межрегионгаз уфа» — Минздрав РБ 06 марта в 21:00 | 0:2 | Сыгран | |
| УГНТУ — МВД по РБ 20 марта в 21:00 | 2:0 | Сыгран | |
Прогнозы принимаются только до начала матча. За каждый прогноз начисляются баллы, за верный — дополнительные.





