Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | Бубенчики | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Команда синих | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 3 | British club | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 4 | а че бы нет | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 5 | Короче, мы поиграть | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 6 | Пришли копать картошку | --- | --- | --- | --- | --- | X |




