Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Янкевич Максим / Степанова Лидия | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кутырёв Родион / Максимова Юлия | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ширгазин Это / Вахонина Яна | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кузнецова Алина / Кузнецов Евгений | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Маматова Маша / Иванов Александр | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Зато красивые | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Гурьянов Александр / Кодосюк Таня | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Корпачев Александр / Сапожникова Кристина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 9 | Mukhutdinov Robert / Башарова Алсу | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 10 | Тюбик+1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 11 | Лебедь Руся / Тимиршина Кристина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




