Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | Корпачев Александр / Кашапова Алина | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КА-2 | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ильясова Лиана / Носов Александр | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кузнецова Алина / Кузнецов Евгений | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Кутырёв Родион / Степанова Лидия | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Михайлов Никита / Кодосюк Таня | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Хисамова Настя / Радыгин Дмитрий | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Суетологи | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Цаплин Ярослав / Квицинская Евгения | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Хамбикова Алия / Папаникола Никита | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Мусин Альфред / Вежновец Аня | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Mukhutdinov Robert / Kurunova Elizabeth | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 13 | Муллаянов Ильвир / Муллаянова Юлия | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 14 | Тимиршина Кристина / Лебедь Руся | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 15 | Вебер Лена / Степанов Алексей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




