Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 1 | Урманцев Искандер / Иванов Роман | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Швырков Дмитрий / Федяшов Николай | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Парсаев Артем / Рылофф Леонид | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Галеев Венер / Сергей Курбатов | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Younusov Ruslan / Тулбаев Радмир | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Зуйков Иван / Валеев Анвар | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Герасименко Глеб / Васин Ренат | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Мавлютов Эльшат / Сабиров Ильшат | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 9 | Залилов Рустам / Гайнисламов Айрат | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 10 | Иванов Дмитрий / Маматов Евгений (2) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 11 | Эустет Гоша / Акчурин Алексей | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




