Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Тигры | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дай исправлюсь (2) | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Бункер Гитлера | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гром | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Галеев/Ситдиков | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Дембель | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Лебедь | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | Насонов Евгений / Ибатуллин Камиль | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | Цаплин Ярослав / Каримов Артур | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




