Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Карманова/Кодосюк | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Чёрные пантеры | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Young blood | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Степанова/Чакушина | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Акуна матата | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 6 | Зайцева/Курбанова | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 7 | Эрида | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 8 | Рахимова/Селютина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




