Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 БАШГАУ 196 460 231 35 624-364 1.71 22135-18393 1.2
2 РН-БашНИПИнефть 165 526 231 66 592-296 2 20771-15734 1.32
3 TASMAN 161 483 231 70 519-306 1.7 19210-16344 1.18
4 Колибри 135 402 231 96 533-392 1.36 21333-16416 1.3
5 ОА "Арктика" 134 402 231 97 468-329 1.42 16845-14809 1.14
6 УУНИТ 98 329 231 133 429-432 0.99 17360-16791 1.03
7 CALYPSO 35 170 231 196 238-591 0.4 15785-17627 0.9
8 STR УУНиТ 0 0 231 231 0-693 0 0-17325 0

Шахматка

12345678
1БАШГАУX2:33:01:31:33:13:23:0
2РН-БашНИПИнефть3:2X3:00:31:33:03:03:0
3TASMAN0:30:3X1:31:31:31:33:0
4Колибри3:13:03:1X3:23:23:23:0
5ОА Арктика3:13:13:12:3X3:23:13:0
6УУНИТ1:30:33:12:32:3X2:33:0
7CALYPSO2:30:33:12:31:33:2X3:0
8STR УУНиТ0:30:30:30:30:30:30:3X