Турнирная таблица

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 (Кал) Гимназия №105 12 35 12 0 24-1 24 609-317 1.92
2 (Орд) Школа №109 11 33 12 1 23-3 7.67 627-371 1.69
3 (Сов) РПМГ №1 10 28 12 2 21-7 3 624-454 1.37
4 (Окт) Гимназия №47 9 28 12 3 19-6 3.17 569-393 1.45
5 (Лен) Гимназия №91 7 20 12 5 14-11 1.27 533-461 1.16
6 (Лен) Гимназия №39 7 19 12 5 15-13 1.15 529-504 1.05
7 (Дем) Лицей №123 6 18 12 6 14-14 1 523-519 1.01
8 (Кир) Школа №45 5 17 12 7 12-14 0.86 515-529 0.97
9 (Кир) Гимназия №16 5 13 12 7 10-16 0.63 330-541 0.61
10 (Кал) Школа №74 4 14 12 8 11-17 0.65 545-583 0.93
11 (Орд) Гимназия №86 3 10 12 9 8-19 0.42 452-592 0.76
12 (Окт) Лицей №155 2 8 12 10 7-21 0.33 450-623 0.72
13 (Дем) Школа №104 «Чижики» 2 6 12 10 5-21 0.24 409-597 0.69
14 (Сов) Школа №108 1 3 12 11 2-22 0.09 319-550 0.58

Групповые результаты

# Команда Серия П О И Пор. Партии СП Мячи СМ
1 Калининский 16 49 24 8 35-18 1.94 1154-900 1.28
2 Орджоникидзевский 14 43 24 10 31-22 1.41 1079-963 1.12
3 Ленинский 14 39 24 10 29-24 1.21 1062-965 1.1
4 Советский 11 31 24 13 23-29 0.79 943-1004 0.94
5 Октябрьский 11 36 24 13 26-27 0.96 1019-1016 1
6 Кировский 10 30 24 14 22-30 0.73 845-1070 0.79
7 Демский 8 24 24 16 19-35 0.54 932-1116 0.84