Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Герасимова/Шаронова | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заряд | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Злые гномы | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Гилязова/Кашапова | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Сорокина/Файзуллина | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Курлык | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 7 | Кама | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 8 | Башарова / Маматова | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 9 | Рахимова / Гришина | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |




