Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УГНТУ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 2 | Редькин Сергей / Маматов Евгений / Кагарманов Айрат / Лагутин Вл |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 3 | Команда #2758 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 4 | No Name |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 5 | РКБ им. Куватова |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 6 | Команда #2762 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 7 | false false / Pacino Al / Фомин Василий / Степанов Алексей / Хам |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 8 | Радыгин Дмитрий / Гайниахметов Вадим / Иванов Александр / Кутырё |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | ||
| 9 | Команда #2766 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 |
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 1 | УГНТУ | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Редькин Сергей / Маматов Евгений / Кагарманов Айрат / Лагутин Вл | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Команда #2758 | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | No Name | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | РКБ им. Куватова | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Команда #2762 | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | false false / Pacino Al / Фомин Василий / Степанов Алексей / Хам | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Радыгин Дмитрий / Гайниахметов Вадим / Иванов Александр / Кутырё | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Команда #2766 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | INVAлиды | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Сабитов Эдуард / Федоров Толя / Хусаинов Ильнур / Хусаинов Ульфа | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Зайцев Денис / Носов Александр / Чиглинцев Антон / Ария Айлар / | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | поБЕДА | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Vakabular | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- | --- |
| 15 | false false / Хасанов Айнур / Мухаметзянов Ильгиз / Галиев Эдуар | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- | --- |
| 16 | Заряд | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X | --- |
| 17 | Tyubin Nikita / Nikita Nikita / Ахметов Денис / Ишмаков Рустам / | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | X |





