Турнирная таблица
| # | Команда | Серия | П | О | И | Пор. | Партии | СП | Мячи | СМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица пока пуста | |||||||||||
Шахматка
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | БГАУ | X | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пантеры (с. Месягутово) | --- | X | --- | --- | --- |
| 3 | Колибри | --- | --- | X | --- | --- |
| 4 | Бронтозавры | --- | --- | --- | X | --- |
| 5 | Ой всё | --- | --- | --- | --- | X |




