Расписание
1 ТУР 23 марта 2024 по 23 марта
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Сов РПМГ №1 - Кир Гимназия №16 | Не назначено | |||
| Кир Гимназия №16 - Сов Школа №108 | Не назначено | |||
| Орд Гимназия №86 - Кал Гимназия №105 | 13 апреля в 10:00 | |||
| Орд Школа №109 - Кал Школа №74 | 13 апреля в 10:00 | |||
| Орд Школа №109 - Кал Гимназия №105 | 13 апреля в 10:40 | |||
| Кал Школа №74 - Орд Гимназия №86 | 13 апреля в 10:40 | |||
| Сов Школа №108 - Кир Школа №45 | 20 апреля в 10:00 | |||
| Дем Лицей №123 - Лен Гимназия №91 | 20 апреля в 10:00 | |||
| Дем Школа №104 «Чижики» - Лен Гимназия №39 | 20 апреля в 10:00 | |||
| Сов РПМГ №1 - Кир Школа №45 | 20 апреля в 10:40 | |||
| Дем Школа №104 «Чижики» - Лен Гимназия №91 | 20 апреля в 10:40 | |||
| Лен Гимназия №39 - Дем Лицей №123 | 20 апреля в 10:40 |
2 ТУР 30 марта 2024 по 30 марта
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Лен Гимназия №91 - Кир Гимназия №16 | Не назначено | |||
| Кир Гимназия №16 - Лен Гимназия №39 | Не назначено | |||
| Дем Лицей №123 - Кал Гимназия №105 | 04 мая в 10:00 | |||
| Дем Школа №104 «Чижики» - Кал Школа №74 | 04 мая в 10:00 | |||
| Дем Школа №104 «Чижики» - Кал Гимназия №105 | 04 мая в 10:40 | |||
| Кал Школа №74 - Дем Лицей №123 | 04 мая в 10:40 | |||
| Сов РПМГ №1 - Окт Лицей №155 | 04 мая в 11:20 | |||
| Окт Лицей №155 - Сов Школа №108 | 04 мая в 12:00 | |||
| Лен Гимназия №39 - Кир Школа №45 | 18 мая в 14:00 | |||
| Лен Гимназия №91 - Кир Школа №45 | 18 мая в 14:40 | |||
| Сов Школа №108 - Окт Гимназия №47 | 18 мая в 15:20 | |||
| Сов РПМГ №1 - Окт Гимназия №47 | 18 мая в 16:00 |
3 ТУР 6 апреля 2024 по 6 апреля
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Лен Гимназия №91 - Окт Лицей №155 | Не назначено | |||
| Лен Гимназия №91 - Окт Гимназия №47 | Не назначено | |||
| Лен Гимназия №39 - Окт Гимназия №47 | 04 мая в 10:00 | |||
| Окт Лицей №155 - Лен Гимназия №39 | 04 мая в 10:40 | |||
| Дем Лицей №123 - Орд Школа №109 | 12 мая в 10:00 | |||
| Дем Школа №104 «Чижики» - Орд Гимназия №86 | 12 мая в 10:00 | |||
| Дем Школа №104 «Чижики» - Орд Школа №109 | 12 мая в 10:40 | |||
| Орд Гимназия №86 - Дем Лицей №123 | 12 мая в 10:40 | |||
| Кир Школа №45 - Кал Школа №74 | 18 мая в 11:20 | |||
| Кал Школа №74 - Кир Гимназия №16 | 18 мая в 12:00 | |||
| Кир Гимназия №16 - Кал Гимназия №105 | 18 мая в 12:40 | |||
| Кир Школа №45 - Кал Гимназия №105 | 18 мая в 13:20 |
4 ТУР 13 апреля 2024 по 13 апреля
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Кал Школа №74 - Окт Гимназия №47 | 06 апреля в 10:00 | |||
| Кал Гимназия №105 - Окт Лицей №155 | 06 апреля в 10:00 | |||
| Кал Гимназия №105 - Окт Гимназия №47 | 06 апреля в 10:40 | |||
| Окт Лицей №155 - Кал Школа №74 | 06 апреля в 10:40 | |||
| Лен Гимназия №39 - Сов РПМГ №1 | 13 апреля в 10:00 | |||
| Лен Гимназия №91 - Сов Школа №108 | 13 апреля в 10:00 | |||
| Лен Гимназия №91 - Сов РПМГ №1 | 13 апреля в 10:40 | |||
| Сов Школа №108 - Лен Гимназия №39 | 13 апреля в 10:40 | |||
| Кир Школа №45 - Орд Гимназия №86 | 04 мая в 10:00 | |||
| Кир Школа №45 - Орд Школа №109 | 04 мая в 10:40 | |||
| Кир Гимназия №16 - Орд Школа №109 | 18 мая в 10:00 | |||
| Орд Гимназия №86 - Кир Гимназия №16 | 18 мая в 10:40 |
5 ТУР 20 апреля 2024 по 20 апреля
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Кал Школа №74 - Сов РПМГ №1 | Не назначено | |||
| Кал Гимназия №105 - Сов Школа №108 | Не назначено | |||
| Кал Гимназия №105 - Сов РПМГ №1 | Не назначено | |||
| Сов Школа №108 - Кал Школа №74 | Не назначено | |||
| Окт Гимназия №47 - Орд Школа №109 | Не назначено | |||
| Кир Гимназия №16 - Дем Школа №104 «Чижики» | 30 марта в 10:00 | |||
| Кир Школа №45 - Дем Лицей №123 | 30 марта в 10:00 | |||
| Кир Школа №45 - Дем Школа №104 «Чижики» | 30 марта в 10:40 | |||
| Дем Лицей №123 - Кир Гимназия №16 | 30 марта в 10:40 | |||
| Окт Лицей №155 - Орд Школа №109 | 20 апреля в 10:00 | |||
| Окт Гимназия №47 - Орд Гимназия №86 | 20 апреля в 10:00 | Российская, 88 (Юрюзань) | ||
| Орд Гимназия №86 - Окт Лицей №155 | 20 апреля в 11:00 | Российская, 88 (Юрюзань) |
6 ТУР 27 апреля 2024 по 27 апреля
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Окт Лицей №155 - Дем Школа №104 «Чижики» | Не назначено | |||
| Окт Гимназия №47 - Дем Лицей №123 | Не назначено | |||
| Окт Гимназия №47 - Дем Школа №104 «Чижики» | Не назначено | |||
| Дем Лицей №123 - Окт Лицей №155 | Не назначено | |||
| Кал Школа №74 - Лен Гимназия №91 | 30 марта в 10:00 | |||
| Кал Гимназия №105 - Лен Гимназия №39 | 30 марта в 10:00 | |||
| Орд Гимназия №86 - Сов РПМГ №1 | 30 марта в 10:00 | |||
| Кал Гимназия №105 - Лен Гимназия №91 | 30 марта в 10:40 | |||
| Лен Гимназия №39 - Кал Школа №74 | 30 марта в 10:40 | |||
| Орд Школа №109 - Сов Школа №108 | 30 марта в 10:40 | |||
| Орд Школа №109 - Сов РПМГ №1 | 30 марта в 11:20 | |||
| Сов Школа №108 - Орд Гимназия №86 | 30 марта в 12:00 |
7 ТУР 4 мая 2024 по 4 мая
| Команды | Время | Результат | Место | |
|---|---|---|---|---|
| Орд Гимназия №86 - Лен Гимназия №91 | 06 апреля в 10:00 | |||
| Орд Школа №109 - Лен Гимназия №39 | 06 апреля в 10:00 | |||
| Сов Школа №108 - Дем Школа №104 «Чижики» | 06 апреля в 10:00 | |||
| Сов РПМГ №1 - Дем Лицей №123 | 06 апреля в 10:00 | |||
| Орд Школа №109 - Лен Гимназия №91 | 06 апреля в 10:40 | |||
| Лен Гимназия №39 - Орд Гимназия №86 | 06 апреля в 10:40 | |||
| Сов РПМГ №1 - Дем Школа №104 «Чижики» | 06 апреля в 10:40 | |||
| Дем Лицей №123 - Сов Школа №108 | 06 апреля в 10:40 | |||
| Окт Лицей №155 - Кир Школа №45 | 13 апреля в 10:00 | |||
| Окт Гимназия №47 - Кир Гимназия №16 | 13 апреля в 10:00 | |||
| Окт Гимназия №47 - Кир Школа №45 | 13 апреля в 10:40 | |||
| Кир Гимназия №16 - Окт Лицей №155 | 13 апреля в 10:40 |





